【四層】3969平米局部三層教學(xué)樓(電算、建筑、結(jié)構(gòu)圖、答辯PPT)
【四層】3969平米局部三層教學(xué)樓(電算、建筑、結(jié)構(gòu)圖、答辯PPT),【溫馨提示】壓縮包內(nèi)含CAD圖有預(yù)覽點(diǎn)開可看。打包內(nèi)容里dwg后綴的文件為CAD圖,可編輯,無水印,高清圖,壓縮包內(nèi)文檔可直接點(diǎn)開預(yù)覽,需要原稿請(qǐng)自助充值下載,所見才能所得,請(qǐng)細(xì)心查看有疑問可以咨詢QQ:11970985或197216396
畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)圖紙
作 者: 學(xué) 號(hào): 10214212
系 : 建筑工程系
專 業(yè): 土木工程(建筑工程方向)
題 目: 某中學(xué)教學(xué)樓設(shè)計(jì)
指導(dǎo)者:
(姓 名) (專業(yè)技術(shù)職務(wù))
評(píng)閱者:
(姓 名) (專業(yè)技術(shù)職務(wù))
2006年 6月
+------------------------------------------------------------+
+ JCCAD 計(jì) 算 結(jié) 果 文 件 +
+ +
+ 工程名稱: fff +
+ 計(jì)算日期: 2006- 5-31 +
+ 計(jì)算時(shí)間: 20:10:50.04 +
+------------------------------------------------------------+
荷載代碼Load 荷載組合公式
368 SATWE標(biāo)準(zhǔn)組合:1.00*恒+1.00*活
369 SATWE標(biāo)準(zhǔn)組合:1.00*恒+1.00*風(fēng)x
370 SATWE標(biāo)準(zhǔn)組合:1.00*恒+1.00*風(fēng)y
371 SATWE標(biāo)準(zhǔn)組合:1.00*恒-1.00*風(fēng)x
372 SATWE標(biāo)準(zhǔn)組合:1.00*恒-1.00*風(fēng)y
377 SATWE標(biāo)準(zhǔn)組合:1.00*恒+1.00*活+0.60*1.00*風(fēng)x
378 SATWE標(biāo)準(zhǔn)組合:1.00*恒+1.00*活-0.60*1.00*風(fēng)x
379 SATWE標(biāo)準(zhǔn)組合:1.00*恒+1.00*活+0.60*1.00*風(fēng)y
380 SATWE標(biāo)準(zhǔn)組合:1.00*恒+1.00*活-0.60*1.00*風(fēng)y
381 SATWE標(biāo)準(zhǔn)組合:1.00*恒+1.00*風(fēng)x+0.70*1.00*活
382 SATWE標(biāo)準(zhǔn)組合:1.00*恒-1.00*風(fēng)x+0.70*1.00*活
383 SATWE標(biāo)準(zhǔn)組合:1.00*恒+1.00*風(fēng)y+0.70*1.00*活
384 SATWE標(biāo)準(zhǔn)組合:1.00*恒-1.00*風(fēng)y+0.70*1.00*活
481 SATWE準(zhǔn)永久組合:1.00*恒+0.50*活
482 SATWE基本組合:1.20*恒+1.40*活
483 SATWE基本組合:1.35*恒+0.70*1.40*活
484 SATWE基本組合:1.20*恒+1.40*風(fēng)x
485 SATWE基本組合:1.20*恒+1.40*風(fēng)y
486 SATWE基本組合:1.20*恒-1.40*風(fēng)x
487 SATWE基本組合:1.20*恒-1.40*風(fēng)y
492 SATWE基本組合:1.20*恒+1.40*活+0.60*1.40*風(fēng)x
493 SATWE基本組合:1.20*恒+1.40*活-0.60*1.40*風(fēng)x
494 SATWE基本組合:1.20*恒+1.40*活+0.60*1.40*風(fēng)y
495 SATWE基本組合:1.20*恒+1.40*活-0.60*1.40*風(fēng)y
496 SATWE基本組合:1.20*恒+1.40*風(fēng)x+0.70*1.40*活
497 SATWE基本組合:1.20*恒-1.40*風(fēng)x+0.70*1.40*活
498 SATWE基本組合:1.20*恒+1.40*風(fēng)y+0.70*1.40*活
499 SATWE基本組合:1.20*恒-1.40*風(fēng)y+0.70*1.40*活
計(jì)算獨(dú)基時(shí)[不考慮]獨(dú)基范圍內(nèi)的線荷載
獨(dú)基底板最小配筋率:0.150%
中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB50007-2002 --綜合法
符號(hào)說明:
fak:地基承載力特征值
q :用于地基承載力特征值修正的基礎(chǔ)埋深
Pt :平均覆土壓強(qiáng)(包括基礎(chǔ)自重)
fy :計(jì)算底板鋼筋時(shí)采用的抗拉設(shè)計(jì)強(qiáng)度
Load:荷載代碼
Mx':相對(duì)于基礎(chǔ)底面形心的繞x軸彎矩標(biāo)準(zhǔn)組合值
My':相對(duì)于基礎(chǔ)底面形心的繞y軸彎矩標(biāo)準(zhǔn)組合值
N':相對(duì)于基礎(chǔ)底面形心的軸力標(biāo)準(zhǔn)組合值
Pmax:該組合下最大基底反力
Pmin:該組合下最小基底反力
fa:修正后的承載力特征值(地震荷載組合:faE)
S:基礎(chǔ)底面長(zhǎng)
B:基礎(chǔ)底面寬
M1:底板x向配筋計(jì)算用彎矩設(shè)計(jì)值
M2:底板y向配筋計(jì)算用彎矩設(shè)計(jì)值
AGx:底板x向全截面配筋面積
AGy:底板y向全截面配筋面積
節(jié)點(diǎn)號(hào)= 1 C25.0 fak(kPa)= 210.0 q(m)= 1.50 Pt= 30.0 kPa fy=210 mPa
Load Mx'(kN-m) My'(kN-m) N(kN) Pmax(kPa) Pmin(kPa) fa(kPa) S(mm) B(mm)
368 -18.89 2.79 487.19 274.91 202.07 238.80 1528 1528
369 -18.98 -7.69 477.90 284.98 192.56 238.80 1512 1512
370 17.98 2.93 467.09 275.19 200.68 238.80 1498 1498
371 -18.84 13.18 488.87 285.87 182.26 238.80 1547 1547
372 -55.79 2.56 499.68 286.53 134.49 238.80 1663 1663
377 -18.94 -3.47 483.89 276.05 200.19 238.80 1524 1524
378 -18.85 9.05 490.48 285.24 192.27 238.80 1532 1532
379 3.24 2.90 477.41 249.19 227.93 238.80 1512 1512
380 -41.03 2.68 496.96 284.76 158.96 238.80 1609 1609
381 -18.97 -7.66 480.56 283.74 192.62 238.80 1519 1519
382 -18.83 13.21 491.53 284.90 182.37 238.80 1553 1553
383 17.99 2.96 469.75 275.56 201.28 238.80 1501 1501
384 -55.78 2.59 502.34 286.16 135.11 238.80 1667 1667
柱下獨(dú)立基礎(chǔ)沖切計(jì)算:
at(mm) load 方向 p_(kPA) 沖切力(kN) 抗力(kN) H(mm) load 方向 p_(kPA) 沖切力(kN) 抗力(kN) H(mm)
500. 482 X+ 165. 115.6 124.6 250. 482 X- 161. 114.0 116.6 240.
500. 482 Y+ 182. 125.7 132.6 260. 482 Y- 153. 108.4 116.6 240.
600. 482 X+ 165. 112.5 116.5 220. 482 X- 161. 109.5 116.5 220.
600. 482 Y+ 182. 122.3 124.9 230. 482 Y- 153. 105.4 108.2 210.
500. 483 X+ 185. 127.9 132.6 260. 483 X- 180. 124.5 132.6 260.
500. 483 Y+ 204. 139.1 140.9 270. 483 Y- 171. 119.9 124.6 250.
600. 483 X+ 185. 124.4 124.9 230. 483 X- 180. 121.1 124.9 230.
600. 483 Y+ 204. 133.2 142.3 250. 483 Y- 171. 116.4 116.5 220.
500. 484 X+ 154. 109.1 116.6 240. 484 X- 168. 117.9 124.6 250.
500. 484 Y+ 178. 123.3 132.6 260. 484 Y- 150. 107.3 108.9 230.
600. 484 X+ 154. 106.2 108.2 210. 484 X- 168. 114.8 116.5 220.
600. 484 Y+ 178. 120.0 124.9 230. 484 Y- 149. 102.9 108.2 210.
500. 485 X+ 157. 111.6 116.6 240. 485 X- 153. 108.4 116.6 240.
500. 485 Y+ 143. 102.5 108.9 230. 485 Y- 180. 124.1 132.6 260.
600. 485 X+ 157. 107.3 116.5 220. 485 X- 153. 105.6 108.2 210.
600. 485 Y+ 142. 99.7 100.1 200. 485 Y- 180. 120.8 124.9 230.
500. 486 X+ 178. 123.3 132.6 260. 486 X- 156. 110.3 116.6 240.
500. 486 Y+ 183. 126.1 132.6 260. 486 Y- 154. 108.9 116.6 240.
600. 486 X+ 178. 120.0 124.9 230. 486 X- 155. 107.2 108.2 210.
600. 486 Y+ 183. 122.7 124.9 230. 486 Y- 153. 105.9 108.2 210.
500. 487 X+ 170. 118.8 124.6 250. 487 X- 166. 116.0 124.6 250.
500. 487 Y+ 232. 153.7 158.0 290. 487 Y- 138. 100.4 101.3 220.
600. 487 X+ 170. 115.6 116.5 220. 487 X- 166. 112.9 116.5 220.
600. 487 Y+ 232. 149.1 151.3 260. 487 Y- 136. 95.3 100.1 200.
500. 492 X+ 159. 112.5 116.6 240. 492 X- 166. 115.9 124.6 250.
500. 492 Y+ 181. 124.9 132.6 260. 492 Y- 152. 107.5 116.6 240.
600. 492 X+ 159. 108.1 116.5 220. 492 X- 166. 112.9 116.5 220.
600. 492 Y+ 181. 121.5 124.9 230. 492 Y- 151. 104.5 108.2 210.
500. 493 X+ 174. 121.8 124.6 250. 493 X- 159. 112.4 116.6 240.
500. 493 Y+ 183. 126.6 132.6 260. 493 Y- 154. 109.4 116.6 240.
600. 493 X+ 174. 117.0 124.9 230. 493 X- 158. 107.8 116.5 220.
600. 493 Y+ 183. 123.1 124.9 230. 493 Y- 154. 106.3 108.2 210.
500. 494 X+ 161. 114.4 116.6 240. 494 X- 157. 111.3 116.6 240.
500. 494 Y+ 155. 109.9 116.6 240. 494 Y- 166. 115.9 124.6 250.
600. 494 X+ 161. 110.0 116.5 220. 494 X- 157. 106.9 116.5 220.
600. 494 Y+ 155. 107.0 108.2 210. 494 Y- 166. 112.9 116.5 220.
500. 495 X+ 169. 118.1 124.6 250. 495 X- 165. 115.2 124.6 250.
500. 495 Y+ 213. 143.1 149.4 280. 495 Y- 145. 103.8 108.9 230.
600. 495 X+ 169. 115.0 116.5 220. 495 X- 165. 112.2 116.5 220.
600. 495 Y+ 213. 138.9 142.3 250. 495 Y- 143. 99.0 108.2 210.
500. 496 X+ 155. 109.9 116.6 240. 496 X- 169. 118.6 124.6 250.
500. 496 Y+ 180. 124.0 132.6 260. 496 Y- 151. 108.0 108.9 230.
600. 496 X+ 155. 107.0 108.2 210. 496 X- 169. 115.5 116.5 220.
600. 496 Y+ 180. 120.6 124.9 230. 496 Y- 150. 103.6 108.2 210.
500. 497 X+ 180. 124.0 132.6 260. 497 X- 157. 111.0 116.6 240.
500. 497 Y+ 184. 126.8 132.6 260. 497 Y- 155. 109.7 116.6 240.
600. 497 X+ 180. 120.7 124.9 230. 497 X- 156. 107.9 108.2 210.
600. 497 Y+ 184. 123.4 124.9 230. 497 Y- 154. 106.6 108.2 210.
500. 498 X+ 159. 112.4 116.6 240. 498 X- 154. 109.1 116.6 240.
500. 498 Y+ 144. 103.3 108.9 230. 498 Y- 181. 124.9 132.6 260.
600. 498 X+ 159. 108.1 116.5 220. 498 X- 154. 106.3 108.2 210.
600. 498 Y+ 143. 98.9 108.2 210. 498 Y- 181. 121.5 124.9 230.
500. 499 X+ 171. 119.5 124.6 250. 499 X- 167. 116.7 124.6 250.
500. 499 Y+ 233. 154.4 158.0 290. 499 Y- 139. 101.1 101.3 220.
600. 499 X+ 171. 116.4 116.5 220. 499 X- 167. 113.6 116.5 220.
600. 499 Y+ 233. 149.7 151.3 260. 499 Y- 137. 96.1 100.1 200.
基礎(chǔ)各階尺寸:
No: S B H
1 1900 1900 300
2 600 600 300
3 600 600 500
柱下獨(dú)立基礎(chǔ)底板配筋計(jì)算:
load M1(kNm) AGx(mm*mm) load M2(kNm) AGy(mm*mm)
482 50.974 499.454 482 55.192 540.776
483 57.146 559.924 483 61.898 606.487
484 51.597 505.556 484 54.101 530.090
485 48.601 476.201 485 54.148 530.552
486 54.353 532.561 486 55.376 542.587
487 52.405 513.477 487 67.972 666.004
492 51.028 499.976 492 54.809 537.026
493 53.284 522.087 493 55.574 544.525
494 49.833 488.271 494 50.882 498.552
495 52.116 510.637 495 63.132 618.575
496 51.907 508.594 496 54.418 533.196
497 54.683 535.792 497 55.693 545.693
498 48.931 479.431 498 54.471 533.714
499 52.735 516.707 499 68.289 669.110
x實(shí)配:φ12@100 y實(shí)配:φ12@100
節(jié)點(diǎn)號(hào)= 2 C25.0 fak(kPa)= 210.0 q(m)= 1.50 Pt= 30.0 kPa fy=210 mPa
Load Mx'(kN-m) My'(kN-m) N(kN) Pmax(kPa) Pmin(kPa) fa(kPa) S(mm) B(mm)
368 16.58 2.21 570.29 262.21 212.73 238.80 1657 1657
369 16.73 -9.73 536.02 275.02 198.86 238.80 1609 1609
370 61.83 1.29 511.21 286.24 130.28 238.80 1693 1693
371 16.77 11.40 546.78 278.68 198.91 238.80 1618 1618
372 -28.33 0.39 571.60 275.75 200.14 238.80 1657 1657
377 16.57 -4.12 567.06 266.05 210.74 238.80 1649 1649
378 16.59 8.55 573.52 271.74 205.54 238.80 1657 1657
379 43.63 2.48 552.17 285.46 167.86 238.80 1675 1675
380 -10.47 1.94 588.41 254.33 222.89 238.80 1679 1679
381 16.61 -8.76 556.25 271.36 202.32 238.80 1639 1639
382 16.65 12.37 567.00 277.15 199.59 238.80 1649 1649
383 61.71 2.25 531.43 285.08 134.22 238.80 1719 1719
384 -28.45 1.35 591.82 276.25 201.32 238.80 1683 1683
柱下獨(dú)立基礎(chǔ)沖切計(jì)算:
at(mm) load 方向 p_(kPA) 沖切力(kN) 抗力(kN) H(mm) load 方向 p_(kPA) 沖切力(kN) 抗力(kN) H(mm)
500. 482 X+ 194. 132.0 140.9 270. 482 X- 190. 131.2 132.6 260.
500. 482 Y+ 183. 126.3 132.6 260. 482 Y- 209. 140.2 149.4 280.
600. 482 X+ 194. 128.3 133.5 240. 482 X- 190. 125.8 133.5 240.
600. 482 Y+ 182. 122.6 124.9 230. 482 Y- 209. 136.1 142.3 250.
500. 483 X+ 212. 142.8 149.4 280. 483 X- 209. 140.6 149.4 280.
500. 483 Y+ 201. 136.7 140.9 270. 483 Y- 230. 152.3 158.0 290.
600. 483 X+ 212. 138.6 142.3 250. 483 X- 209. 136.5 142.3 250.
600. 483 Y+ 200. 132.6 133.5 240. 483 Y- 230. 147.7 151.3 260.
500. 484 X+ 172. 120.5 124.6 250. 484 X- 190. 131.2 132.6 260.
500. 484 Y+ 170. 118.7 124.6 250. 484 Y- 195. 133.2 140.9 270.
600. 484 X+ 172. 115.5 124.9 230. 484 X- 190. 125.8 133.5 240.
600. 484 Y+ 169. 115.3 116.5 220. 484 Y- 195. 129.5 133.5 240.
500. 485 X+ 170. 118.8 124.6 250. 485 X- 168. 117.3 124.6 250.
500. 485 Y+ 136. 98.8 101.3 220. 485 Y- 241. 157.3 166.8 300.
600. 485 X+ 170. 115.7 116.5 220. 485 X- 168. 114.2 116.5 220.
600. 485 Y+ 134. 93.6 100.1 200. 485 Y- 241. 152.4 160.5 270.
500. 486 X+ 196. 133.5 140.9 270. 486 X- 176. 122.9 124.6 250.
500. 486 Y+ 174. 121.6 124.6 250. 486 Y- 200. 136.1 140.9 270.
600. 486 X+ 196. 129.7 133.5 240. 486 X- 175. 117.7 124.9 230.
600. 486 Y+ 173. 116.4 124.9 230. 486 Y- 200. 132.3 133.5 240.
500. 487 X+ 192. 130.9 140.9 270. 487 X- 192. 132.3 132.6 260.
500. 487 Y+ 229. 151.9 158.0 290. 487 Y- 174. 121.7 124.6 250.
600. 487 X+ 192. 127.2 133.5 240. 487 X- 192. 126.9 133.5 240.
600. 487 Y+ 229. 147.3 151.3 260. 487 Y- 173. 116.0 124.9 230.
500. 492 X+ 187. 129.5 132.6 260. 492 X- 195. 133.0 140.9 270.
500. 492 Y+ 182. 125.4 132.6 260. 492 Y- 207. 139.3 149.4 280.
600. 492 X+ 187. 124.0 133.5 240. 492 X- 195. 129.2 133.5 240.
600. 492 Y+ 181. 121.8 124.9 230. 492 Y- 207. 135.2 142.3 250.
500. 493 X+ 203. 138.2 140.9 270. 493 X- 187. 129.5 132.6 260.
500. 493 Y+ 184. 127.1 132.6 260. 493 Y- 210. 141.0 149.4 280.
600. 493 X+ 203. 132.3 142.3 250. 493 X- 187. 123.9 133.5 240.
600. 493 Y+ 184. 123.4 124.9 230. 493 Y- 210. 136.9 142.3 250.
500. 494 X+ 187. 129.2 132.6 260. 494 X- 183. 126.3 132.6 260.
500. 494 Y+ 161. 114.0 116.6 240. 494 Y- 235. 155.4 158.0 290.
600. 494 X+ 187. 123.9 133.5 240. 494 X- 183. 122.8 124.9 230.
600. 494 Y+ 159. 108.5 116.5 220. 494 Y- 235. 150.7 151.3 260.
500. 495 X+ 200. 136.6 140.9 270. 495 X- 197. 134.3 140.9 270.
500. 495 Y+ 214. 143.8 149.4 280. 495 Y- 191. 131.7 132.6 260.
600. 495 X+ 200. 132.8 133.5 240. 495 X- 197. 130.5 133.5 240.
600. 495 Y+ 214. 139.6 142.3 250. 495 Y- 190. 125.9 133.5 240.
500. 496 X+ 180. 124.7 132.6 260. 496 X- 197. 134.0 140.9 270.
500. 496 Y+ 177. 124.2 124.6 250. 496 Y- 203. 138.5 140.9 270.
600. 496 X+ 180. 121.1 124.9 230. 496 X- 197. 130.2 133.5 240.
600. 496 Y+ 177. 118.9 124.9 230. 496 Y- 203. 132.5 142.3 250.
500. 497 X+ 205. 139.7 140.9 270. 497 X- 183. 126.2 132.6 260.
500. 497 Y+ 181. 125.4 132.6 260. 497 Y- 207. 139.4 149.4 280.
600. 497 X+ 205. 133.7 142.3 250. 497 X- 182. 122.5 124.9 230.
600. 497 Y+ 181. 121.7 124.9 230. 497 Y- 207. 135.3 142.3 250.
500. 498 X+ 179. 123.5 132.6 260. 498 X- 175. 122.4 124.6 250.
500. 498 Y+ 143. 102.8 108.9 230. 498 Y- 249. 162.3 166.8 300.
600. 498 X+ 179. 120.1 124.9 230. 498 X- 175. 117.5 124.9 230.
600. 498 Y+ 142. 99.2 100.1 200. 498 Y- 249. 157.2 160.5 270.
500. 499 X+ 201. 137.0 140.9 270. 499 X- 199. 135.5 140.9 270.
500. 499 Y+ 237. 157.2 158.0 290. 499 Y- 181. 125.2 132.6 260.
600. 499 X+ 201. 133.2 133.5 240. 499 X- 199. 131.6 133.5 240.
600. 499 Y+ 237. 150.0 160.5 270. 499 Y- 180. 121.3 124.9 230.
基礎(chǔ)各階尺寸:
No: S B H
1 1900 1900 300
2 600 600 300
3 600 600 500
柱下獨(dú)立基礎(chǔ)底板配筋計(jì)算:
load M1(kNm) AGx(mm*mm) load M2(kNm) AGy(mm*mm)
482 59.871 586.627 482 63.567 622.840
483 65.701 643.748 483 70.060 686.459
484 58.124 569.507 484 59.496 582.956
485 52.489 514.293 485 70.300 688.815
486 59.854 586.463 486 60.800 595.730
487 59.469 582.688 487 68.780 673.913
492 60.141 589.268 492 63.176 619.008
493 62.196 609.411 493 63.958 626.673
494 57.777 566.109 494 69.658 682.524
495 61.965 607.146 495 65.340 640.209
496 60.259 590.427 496 61.890 606.404
497 62.579 613.159 497 63.193 619.178
498 55.213 540.989 498 72.694 712.263
499 62.194 609.384 499 71.246 698.080
x實(shí)配:φ12@100 y實(shí)配:φ12@100
節(jié)點(diǎn)號(hào)= 3 C25.0 fak(kPa)= 210.0 q(m)= 1.50 Pt= 30.0 kPa fy=210 mPa
Load Mx'(kN-m) My'(kN-m) N(kN) Pmax(kPa) Pmin(kPa) fa(kPa) S(mm) B(mm)
368 -27.45 13.31 844.24 268.24 208.30 238.80 2013 2013
369 -25.01 0.21 770.14 259.86 217.22 238.80 1921 1921
370 19.99 10.49 806.37 262.32 214.29 238.80 1967 1967
371 -25.08 21.66 782.19 276.01 199.30 238.80 1940 1940
372 -70.08 11.38 745.96 285.78 158.17 238.80 1971 1971
377 -27.43 6.88 840.63 263.54 212.80 238.80 2009 2009
378 -27.47 19.74 847.86 273.22 204.06 238.80 2015 2015
379 -0.43 13.05 862.36 248.39 229.13 238.80 2032 2032
380 -54.47 13.57 826.12 286.43 184.97 238.80 2004 2004
381 -26.69 1.88 817.79 260.84 216.63 238.80 1979 1979
382 -26.76 23.32 829.84 273.74 199.16 238.80 2004 2004
383 18.30 12.16 854.02 259.85 215.95 238.80 2026 2026
384 -71.76 13.04 793.61 284.31 162.08 238.80 2026 2026
柱下獨(dú)立基礎(chǔ)沖切計(jì)算:
at(mm) load 方向 p_(kPA) 沖切力(kN) 抗力(kN) H(mm) load 方向 p_(kPA) 沖切力(kN) 抗力(kN) H(mm)
500. 482 X+ 171. 213.0 223.4 360. 482 X- 161. 203.5 213.5 350.
500. 482 Y+ 177. 221.2 223.4 360. 482 Y- 159. 201.7 203.8 340.
600. 482 X+ 171. 209.2 219.2 330. 482 X- 161. 199.7 209.0 320.
600. 482 Y+ 177. 217.2 219.2 330. 482 Y- 159. 198.0 198.9 310.
500. 483 X+ 185. 228.8 233.4 370. 483 X- 175. 219.0 223.4 360.
500. 483 Y+ 192. 235.7 243.7 380. 483 Y- 172
收藏
編號(hào):1902022
類型:共享資源
大?。?span id="ikevrgr" class="font-tahoma">2.77MB
格式:ZIP
上傳時(shí)間:2019-11-09
50
積分
- 關(guān) 鍵 詞:
-
【溫馨提示】壓縮包內(nèi)含CAD圖有預(yù)覽點(diǎn)開可看。打包內(nèi)容里dwg后綴的文件為CAD圖
可編輯
無水印
高清圖
壓縮包內(nèi)文檔可直接點(diǎn)開預(yù)覽
需要原稿請(qǐng)自助充值下載
所見才能所得
請(qǐng)細(xì)心查看有疑問可以咨詢QQ:11970985或197216396
- 資源描述:
-
【四層】3969平米局部三層教學(xué)樓(電算、建筑、結(jié)構(gòu)圖、答辯PPT),【溫馨提示】壓縮包內(nèi)含CAD圖有預(yù)覽點(diǎn)開可看。打包內(nèi)容里dwg后綴的文件為CAD圖,可編輯,無水印,高清圖,壓縮包內(nèi)文檔可直接點(diǎn)開預(yù)覽,需要原稿請(qǐng)自助充值下載,所見才能所得,請(qǐng)細(xì)心查看有疑問可以咨詢QQ:11970985或197216396
展開閱讀全文
- 溫馨提示:
1: 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
裝配圖網(wǎng)所有資源均是用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,未經(jīng)上傳用戶書面授權(quán),請(qǐng)勿作他用。