【溫馨提示】 dwg后綴的文件為CAD圖,可編輯,無(wú)水印,高清圖,壓縮包內(nèi)含CAD圖的預(yù)覽圖片,僅用于預(yù)覽,壓縮包內(nèi)文檔可直接點(diǎn)開預(yù)覽,需要原稿請(qǐng)自助充值下載,壓縮包內(nèi)的文件及預(yù)覽,所見即所得,請(qǐng)細(xì)心查看有疑問(wèn)可以咨詢QQ:414951605或1304139763
O0004
G17 G90 G54
G40 G49 G80
(Tool_Name = ED20)
(DIA. = 20.00 R = 0.00 Length = 75.00)
G91 G28 Z0.0
M06
T01
G40 G49 G80
G00 G90 X-83.372 Y-.008 S3500 M03
G43 G00 Z81. H00
G00 Z23.5
G01 X-83.372 Y-.008 Z20.5 F1200. M08
G01 X-73.015 Y0.0 Z20.5
G01 X-73.018 Y3.527 Z20.5
G02 X-74.616 Y4.846 I.993 J2.831
G01 X-74.698 Y4.985 Z20.5
G02 X-74.756 Y5.09 I2.591 J1.512
G01 X-74.803 Y5.178 Z20.5
G01 X-69.98 Y5.189 Z20.5
G03 X-70. Y4.353 I9.998 J-.653
G01 X-70. Y-4.353 Z20.5
G03 X-69.98 Y-5.195 I10.018 J-.183
G01 X-74.807 Y-5.185 Z20.5
G01 X-74.747 Y-5.073 Z20.5
G02 X-74.496 Y-4.678 I2.65 J-1.407
G01 X-74.399 Y-4.548 Z20.5
G02 X-73.012 Y-3.526 I2.399 J-1.802
G01 X-73.015 Y0.0 Z20.5
G01 X-83.372 Y-.008 Z20.5
G01 X-83.372 Y-.008 Z23.5
G00 Z23.
G01 X-83.372 Y-.008 Z20.
G01 X-73.015 Y0.0 Z20.
G01 X-73.018 Y3.527 Z20.
G02 X-74.616 Y4.846 I.993 J2.831
G01 X-74.698 Y4.985 Z20.
G02 X-74.756 Y5.09 I2.591 J1.512
G01 X-75.006 Y5.56 Z20.
G01 X-75.291 Y6.007 Z20.
G01 X-75.58 Y6.419 Z20.
G01 X-75.871 Y6.819 Z20.
G01 X-76.042 Y7.027 Z20.
G01 X-69.978 Y7.044 Z20.
G03 X-70. Y6.53 I10.016 J-.68
G01 X-70. Y-6.53 Z20.
G03 X-69.977 Y-7.069 I10.038 J.166
G01 X-76.073 Y-7.063 Z20.
G01 X-75.871 Y-6.819 Z20.
G01 X-75.58 Y-6.419 Z20.
G01 X-75.288 Y-6.002 Z20.
G01 X-75.238 Y-5.925 Z20.
G01 X-75.064 Y-5.644 Z20.
G02 X-75.002 Y-5.547 I2.551 J-1.578
G01 X-74.989 Y-5.529 Z20.
G01 X-74.747 Y-5.073 Z20.
G02 X-74.496 Y-4.678 I2.65 J-1.407
G01 X-74.399 Y-4.548 Z20.
G02 X-73.012 Y-3.526 I2.399 J-1.802
G01 X-73.015 Y0.0 Z20.
G01 X-83.372 Y-.008 Z20.
G01 X-83.372 Y-.008 Z23.
G00 Z22.5
G01 X-83.372 Y-.008 Z19.5
G01 X-73.015 Y0.0 Z19.5
G01 X-73.018 Y3.527 Z19.5
G02 X-74.616 Y4.846 I.993 J2.831
G01 X-74.698 Y4.985 Z19.5
G02 X-74.756 Y5.09 I2.591 J1.512
G01 X-75.006 Y5.56 Z19.5
G01 X-75.291 Y6.007 Z19.5
G01 X-75.58 Y6.419 Z19.5
G01 X-75.871 Y6.819 Z19.5
G01 X-76.202 Y7.219 Z19.5
G01 X-76.622 Y7.675 Z19.5
G01 X-77.083 Y8.12 Z19.5
G01 X-77.458 Y8.443 Z19.5
G01 X-69.977 Y8.455 Z19.5
G03 X-70. Y7.618 I10.013 J-.698
G01 X-70. Y-7.618 Z19.5
G03 X-69.976 Y-8.461 I10.036 J-.139
G01 X-77.469 Y-8.453 Z19.5
G01 X-77.083 Y-8.12 Z19.5
G01 X-76.622 Y-7.675 Z19.5
G01 X-76.202 Y-7.219 Z19.5
G01 X-75.871 Y-6.819 Z19.5
G01 X-75.58 Y-6.419 Z19.5
G01 X-75.288 Y-6.002 Z19.5
G01 X-75.238 Y-5.925 Z19.5
G01 X-75.064 Y-5.644 Z19.5
G02 X-75.002 Y-5.547 I2.551 J-1.578
G01 X-74.989 Y-5.529 Z19.5
G01 X-74.747 Y-5.073 Z19.5
G02 X-74.496 Y-4.678 I2.65 J-1.407
G01 X-74.399 Y-4.548 Z19.5
G02 X-73.012 Y-3.526 I2.399 J-1.802
G01 X-73.015 Y0.0 Z19.5
G01 X-83.372 Y-.008 Z19.5
G01 X-83.372 Y-.008 Z22.5
G00 Z22.
G01 X-83.372 Y-.008 Z19.
G01 X-73.015 Y0.0 Z19.
G01 X-73.018 Y3.527 Z19.
G02 X-74.616 Y4.846 I.993 J2.831
G01 X-74.698 Y4.985 Z19.
G02 X-74.756 Y5.09 I2.591 J1.512
G01 X-75.006 Y5.56 Z19.
G01 X-75.291 Y6.007 Z19.
G01 X-75.58 Y6.419 Z19.
G01 X-75.871 Y6.819 Z19.
G01 X-76.202 Y7.219 Z19.
G01 X-76.622 Y7.675 Z19.
G01 X-77.083 Y8.12 Z19.
G01 X-77.489 Y8.47 Z19.
G01 X-77.882 Y8.788 Z19.
G01 X-78.104 Y8.942 Z19.
G01 X-78.775 Y9.386 Z19.
G01 X-79.149 Y9.609 Z19.
G01 X-69.977 Y9.618 Z19.
G03 X-70. Y8.706 I10.01 J-.709
G01 X-70. Y-8.706 Z19.
G03 X-69.978 Y-9.609 I10.033 J-.204
G01 X-79.121 Y-9.592 Z19.
G01 X-78.775 Y-9.386 Z19.
G01 X-78.104 Y-8.942 Z19.
G01 X-77.882 Y-8.788 Z19.
G01 X-77.489 Y-8.47 Z19.
G01 X-77.083 Y-8.12 Z19.
G01 X-76.622 Y-7.675 Z19.
G01 X-76.202 Y-7.219 Z19.
G01 X-75.871 Y-6.819 Z19.
G01 X-75.58 Y-6.419 Z19.
G01 X-75.288 Y-6.002 Z19.
G01 X-75.238 Y-5.925 Z19.
G01 X-75.064 Y-5.644 Z19.
G02 X-75.002 Y-5.547 I2.551 J-1.578
G01 X-74.989 Y-5.529 Z19.
G01 X-74.747 Y-5.073 Z19.
G02 X-74.496 Y-4.678 I2.65 J-1.407
G01 X-74.399 Y-4.548 Z19.
G02 X-73.012 Y-3.526 I2.399 J-1.802
G01 X-73.015 Y0.0 Z19.
G01 X-83.372 Y-.008 Z19.
G01 X-83.372 Y-.008 Z22.
G00 Z21.5
G01 X-83.372 Y-.008 Z18.5
G01 X-73.015 Y0.0 Z18.5
G01 X-73.018 Y3.527 Z18.5
G02 X-74.616 Y4.846 I.993 J2.831
G01 X-74.698 Y4.985 Z18.5
G02 X-74.756 Y5.09 I2.591 J1.512
G01 X-75.006 Y5.56 Z18.5
G01 X-75.291 Y6.007 Z18.5
G01 X-75.58 Y6.419 Z18.5
G01 X-75.871 Y6.819 Z18.5
G01 X-76.202 Y7.219 Z18.5
G01 X-76.622 Y7.675 Z18.5
G01 X-77.083 Y8.12 Z18.5
G01 X-77.489 Y8.47 Z18.5
G01 X-77.882 Y8.788 Z18.5
G01 X-78.104 Y8.942 Z18.5
G01 X-78.775 Y9.386 Z18.5
G01 X-79.161 Y9.616 Z18.5
G01 X-79.622 Y9.858 Z18.5
G02 X-79.662 Y9.88 I1.394 J2.656
G01 X-80. Y10.032 Z18.5
G01 X-80.431 Y10.208 Z18.5
G01 X-81.399 Y10.546 Z18.5
G01 X-81.525 Y10.585 Z18.5
G01 X-69.976 Y10.604 Z18.5
G03 X-70. Y9.794 I10.007 J-.699
G01 X-70. Y-9.794 Z18.5
G03 X-69.976 Y-10.614 I10.031 J-.111
G01 X-81.623 Y-10.604 Z18.5
G01 X-81.3 Y-10.516 Z18.5
G01 X-80.897 Y-10.391 Z18.5
G01 X-80.482 Y-10.229 Z18.5
G01 X-80.013 Y-10.037 Z18.5
G01 X-79.579 Y-9.837 Z18.5
G01 X-79.163 Y-9.618 Z18.5
G01 X-78.775 Y-9.386 Z18.5
G01 X-78.104 Y-8.942 Z18.5
G01 X-77.882 Y-8.788 Z18.5
G01 X-77.489 Y-8.47 Z18.5
G01 X-77.083 Y-8.12 Z18.5
G01 X-76.622 Y-7.675 Z18.5
G01 X-76.202 Y-7.219 Z18.5
G01 X-75.871 Y-6.819 Z18.5
G01 X-75.58 Y-6.419 Z18.5
G01 X-75.288 Y-6.002 Z18.5
G01 X-75.238 Y-5.925 Z18.5
G01 X-75.064 Y-5.644 Z18.5
G02 X-75.002 Y-5.547 I2.551 J-1.578
G01 X-74.989 Y-5.529 Z18.5
G01 X-74.747 Y-5.073 Z18.5
G02 X-74.496 Y-4.678 I2.65 J-1.407
G01 X-74.399 Y-4.548 Z18.5
G02 X-73.012 Y-3.526 I2.399 J-1.802
G01 X-73.015 Y0.0 Z18.5
G01 X-83.372 Y-.008 Z18.5
G01 X-83.372 Y-.008 Z21.5
G00 X-83.367 Y.001
G00 Z21.
G01 X-83.367 Y.001 Z18.
G01 X-70. Y0.0 Z18.
G01 X-70. Y-10.883 Z18.
G03 X-69.978 Y-11.486 I10.001 J.067
G01 X-84.808 Y-11.468 Z18.
G02 X-84.81 Y11.477 I.273 J11.473
G01 X-69.977 Y11.491 Z18.
G03 X-70. Y10.883 I9.978 J-.675
G01 X-70. Y0.0 Z18.
G01 X-83.367 Y.001 Z18.
G01 X-83.367 Y.001 Z21.
G00 Z20.5
G01 X-83.367 Y.001 Z17.5
G01 X-70. Y0.0 Z17.5
G01 X-70. Y-11.971 Z17.5
G03 X-69.983 Y-12.279 I10.029 J.4
G01 X-84.813 Y-12.263 Z17.5
G02 X-84.814 Y12.268 I.278 J12.266
G01 X-69.983 Y12.282 Z17.5
G03 X-70. Y11.971 I10.012 J-.711
G01 X-70. Y0.0 Z17.5
G01 X-83.367 Y.001 Z17.5
G01 X-83.367 Y.001 Z20.5
G00 Z20.
G01 X-83.367 Y.001 Z17.
G01 X-70. Y0.0 Z17.
G01 X-70. Y-11.97 Z17.
G03 X-69.979 Y-13.011 I10.033 J-.321
G01 X-84.817 Y-13.003 Z17.
G02 X-84.814 Y12.98 I.288 J12.991
G01 X-69.98 Y13. Z17.
G03 X-70. Y11.97 I10.013 J-.709
G01 X-70. Y0.0 Z17.
G01 X-83.367 Y.001 Z17.
G01 X-83.367 Y.001 Z20.
G00 Z19.5
G01 X-83.367 Y.001 Z16.5
G01 X-70. Y0.0 Z16.5
G01 X-70. Y-13.059 Z16.5
G03 X-69.975 Y-13.674 I10.027 J.096
G03 X-70.395 Y-13.664 I-.435 J-8.99
G01 X-84.815 Y-13.64 Z16.5
G02 X-84.82 Y13.678 I.292 J13.659
G01 X-70.468 Y13.681 Z16.5
G03 X-69.974 Y13.695 I-.003 J9.
G03 X-70. Y13.059 I10.001 J-.732
G01 X-70. Y0.0 Z16.5
G01 X-83.367 Y.001 Z16.5
G01 X-83.367 Y.001 Z19.5
G00 Z19.
G01 X-83.367 Y.001 Z16.
G01 X-70. Y0.0 Z16.
G01 X-70. Y-14.147 Z16.
G03 X-69.006 Y-17.94 I10.041 J.605
G01 X-69.008 Y-20.127 Z16.
G02 X-72.008 Y-23.125 I-3. J.002
G01 X-72.399 Y-23.125 Z16.
G02 X-72.454 Y-23.124 I0.0 J3.
G01 X-72.825 Y-23.117 Z16.
G01 X-83.727 Y-23.117 Z16.
G01 X-84.254 Y-23.124 Z16.
G02 X-84.269 Y-23.125 I-.04 J2.999
G02 X-98.787 Y-18.183 I-.199 J23.214
G02 X-107.541 Y-1.873 I14.272 J18.165
G01 X-107.585 Y-1.331 Z16.
G02 X-107.594 Y-1.17 I2.99 J.242
G01 X-107.624 Y-.081 Z16.
G02 X-107.624 Y.081 I2.999 J.081
G01 X-107.594 Y1.17 Z16.
G02 X-107.585 Y1.331 I2.999 J-.081
G01 X-107.541 Y1.874 Z16.
G02 X-98.851 Y18.132 I23.015 J-1.851
G02 X-91.585 Y22.012 I14.367 J-18.16
G02 X-91.558 Y22.021 I.92 J-2.855
G02 X-83.709 Y23.117 I7.251 J-23.269
G01 X-73.933 Y23.117 Z16.
G01 X-73.699 Y23.124 Z16.
G02 X-73.619 Y23.125 I.08 J-2.999
G01 X-73.071 Y23.125 Z16.
G02 X-72.991 Y23.124 I0.0 J-3.
G01 X-72.785 Y23.118 Z16.
G01 X-72.455 Y23.124 Z16.
G02 X-72.231 Y23.12 I.055 J-2.999
G01 X-71.834 Y23.098 Z16.
G02 X-69.003 Y20.118 I-.169 J-2.996
G01 X-69. Y19.589 Z16.
G02 X-69. Y19.573 I-3. J-.016
G01 X-69. Y17.952 Z16.
G03 X-70. Y14.147 I9.042 J-4.411
G01 X-70. Y10.032 Z16.
G01 X-80. Y10.032 Z16.
G01 X-80.431 Y10.208 Z16.
G01 X-81.399 Y10.546 Z16.
G01 X-81.626 Y10.616 Z16.
G01 X-81.912 Y10.684 Z16.
G01 X-81.97 Y10.699 Z16.
G01 X-82.193 Y10.756 Z16.
G01 X-83.051 Y10.906 Z16.
G01 X-83.924 Y10.988 Z16.
G01 X-84.294 Y10.998 Z16.
G01 X-84.725 Y10.987 Z16.
G01 X-85.672 Y10.936 Z16.
G01 X-86.048 Y10.89 Z16.
G01 X-86.503 Y10.811 Z16.
G01 X-86.782 Y10.759 Z16.
G01 X-87.077 Y10.688 Z16.
G01 X-87.153 Y10.67 Z16.
G01 X-87.374 Y10.623 Z16.
G01 X-87.757 Y10.506 Z16.
G01 X-88.161 Y10.368 Z16.
G01 X-89.312 Y9.891 Z16.
G01 X-89.409 Y9.843 Z16.
G01 X-89.925 Y9.569 Z16.
G01 X-90.342 Y9.315 Z16.
G01 X-90.819 Y8.99 Z16.
G02 X-90.92 Y8.924 I-1.688 J2.48
G01 X-91.258 Y8.677 Z16.
G01 X-91.817 Y8.213 Z16.
G01 X-91.885 Y8.153 Z16.
G01 X-92.533 Y7.508 Z16.
G01 X-92.756 Y7.266 Z16.
G01 X-93.066 Y6.9 Z16.
G01 X-93.364 Y6.501 Z16.
G01 X-93.723 Y5.991 Z16.
G01 X-94.114 Y5.342 Z16.
G01 X-94.43 Y4.72 Z16.
G01 X-94.815 Y3.808 Z16.
G01 X-94.955 Y3.415 Z16.
G01 X-95.085 Y2.988 Z16.
G01 X-95.195 Y2.547 Z16.
G01 X-95.287 Y2.145 Z16.
G01 X-95.431 Y1.261 Z16.
G01 X-95.464 Y.885 Z16.
G01 X-95.484 Y.47 Z16.
G01 X-95.484 Y-.47 Z16.
G01 X-95.464 Y-.885 Z16.
G01 X-95.431 Y-1.261 Z16.
G01 X-95.287 Y-2.145 Z16.
G01 X-95.199 Y-2.533 Z16.
G01 X-95.076 Y-3.006 Z16.
G01 X-94.951 Y-3.427 Z16.
G01 X-94.815 Y-3.808 Z16.
G01 X-94.43 Y-4.72 Z16.
G01 X-94.114 Y-5.342 Z16.
G01 X-93.722 Y-5.993 Z16.
G01 X-93.433 Y-6.405 Z16.
G01 X-93.062 Y-6.903 Z16.
G01 X-92.756 Y-7.266 Z16.
G01 X-92.512 Y-7.532 Z16.
G01 X-92.212 Y-7.843 Z16.
G01 X-91.909 Y-8.131 Z16.
G01 X-91.817 Y-8.213 Z16.
G01 X-91.258 Y-8.677 Z16.
G01 X-90.92 Y-8.924 Z16.
G02 X-90.819 Y-8.99 I-1.587 J-2.546
G01 X-90.342 Y-9.315 Z16.
G01 X-89.925 Y-9.569 Z16.
G01 X-89.409 Y-9.843 Z16.
G01 X-89.312 Y-9.891 Z16.
G01 X-88.161 Y-10.368 Z16.
G01 X-87.757 Y-10.506 Z16.
G01 X-87.374 Y-10.623 Z16.
G01 X-87.153 Y-10.67 Z16.
G01 X-87.077 Y-10.688 Z16.
G01 X-86.794 Y-10.757 Z16.
G01 X-86.079 Y-10.884 Z16.
G01 X-85.692 Y-10.921 Z16.
G01 X-84.705 Y-10.988 Z16.
G01 X-84.294 Y-10.998 Z16.
G01 X-83.924 Y-10.988 Z16.
G01 X-83.051 Y-10.906 Z16.
G01 X-82.193 Y-10.756 Z16.
G01 X-81.988 Y-10.703 Z16.
G01 X-81.3 Y-10.516 Z16.
G01 X-80.897 Y-10.391 Z16.
G01 X-80.482 Y-10.229 Z16.
G01 X-80.013 Y-10.037 Z16.
G01 X-80. Y-10.031 Z16.
G01 X-80. Y-13.117 Z16.
G01 X-83.794 Y-13.117 Z16.
G01 X-84.37 Y-13.125 Z16.
G02 X-92.619 Y-10.312 I-.098 J13.214
G02 X-97.574 Y-1.07 I8.104 J10.294
G01 X-97.603 Y-.711 Z16.
G01 X-97.622 Y0.0 Z16.
G01 X-97.603 Y.711 Z16.
G01 X-97.574 Y1.066 Z16.
G02 X-92.647 Y10.289 I13.048 J-1.043
G02 X-88.55 Y12.484 I8.163 J-10.317
G02 X-83.832 Y13.117 I4.244 J-13.731
G01 X-80. Y13.117 Z16.
G01 X-80. Y10.032 Z16.
G01 X-70. Y10.032 Z16.
G01 X-70. Y0.0 Z16.
G01 X-83.367 Y.001 Z16.
G01 X-83.367 Y.001 Z19.
G00 Z18.5
G01 X-83.367 Y.001 Z15.5
G01 X-70. Y0.0 Z15.5
G01 X-70. Y-14.147 Z15.5
G03 X-69.006 Y-18.48 I10.045 J.023
G01 X-69.008 Y-20.127 Z15.5
G02 X-72.008 Y-23.125 I-3. J.002
G01 X-72.399 Y-23.125 Z15.5
G02 X-72.454 Y-23.124 I0.0 J3.
G01 X-72.825 Y-23.117 Z15.5
G01 X-83.727 Y-23.117 Z15.5
G01 X-84.254 Y-23.124 Z15.5
G02 X-84.269 Y-23.125 I-.04 J2.999
G02 X-98.787 Y-18.183 I-.199 J23.214
G02 X-107.541 Y-1.873 I14.272 J18.165
G01 X-107.585 Y-1.331 Z15.5
G02 X-107.594 Y-1.17 I2.99 J.242
G01 X-107.624 Y-.081 Z15.5
G02 X-107.624 Y.081 I2.999 J.081
G01 X-107.594 Y1.17 Z15.5
G02 X-107.585 Y1.331 I2.999 J-.081
G01 X-107.541 Y1.874 Z15.5
G02 X-98.851 Y18.132 I23.015 J-1.851
G02 X-91.585 Y22.012 I14.367 J-18.16
G02 X-91.558 Y22.021 I.92 J-2.855
G02 X-83.709 Y23.117 I7.251 J-23.269
G01 X-73.933 Y23.117 Z15.5
G01 X-73.699 Y23.124 Z15.5
G02 X-73.619 Y23.125 I.08 J-2.999
G01 X-73.071 Y23.125 Z15.5
G02 X-72.991 Y23.124 I0.0 J-3.
G01 X-72.785 Y23.118 Z15.5
G01 X-72.455 Y23.124 Z15.5
G02 X-72.231 Y23.12 I.055 J-2.999
G01 X-71.834 Y23.098 Z15.5
G02 X-69.003 Y20.118 I-.169 J-2.996
G01 X-69. Y19.589 Z15.5
G02 X-69. Y19.573 I-3. J-.016
G01 X-69. Y18.493 Z15.5
G03 X-70. Y14.147 I9.045 J-4.369
G01 X-70. Y10.032 Z15.5
G01 X-80. Y10.032 Z15.5
G01 X-80.431 Y10.208 Z15.5
G01 X-81.399 Y10.546 Z15.5
G01 X-81.626 Y10.616 Z15.5
G01 X-81.912 Y10.684 Z15.5
G01 X-81.97 Y10.699 Z15.5
G01 X-82.193 Y10.756 Z15.5
G01 X-83.051 Y10.906 Z15.5
G01 X-83.924 Y10.988 Z15.5
G01 X-84.294 Y10.998 Z15.5
G01 X-84.725 Y10.987 Z15.5
G01 X-85.672 Y10.936 Z15.5
G01 X-86.048 Y10.89 Z15.5
G01 X-86.503 Y10.811 Z15.5
G01 X-86.782 Y10.759 Z15.5
G01 X-87.077 Y10.688 Z15.5
G01 X-87.153 Y10.67 Z15.5
G01 X-87.374 Y10.623 Z15.5
G01 X-87.757 Y10.506 Z15.5
G01 X-88.161 Y10.368 Z15.5
G01 X-89.312 Y9.891 Z15.5
G01 X-89.409 Y9.843 Z15.5
G01 X-89.925 Y9.569 Z15.5
G01 X-90.342 Y9.315 Z15.5
G01 X-90.819 Y8.99 Z15.5
G02 X-90.92 Y8.924 I-1.688 J2.48
G01 X-91.258 Y8.677 Z15.5
G01 X-91.817 Y8.213 Z15.5
G01 X-91.885 Y8.153 Z15.5
G01 X-92.533 Y7.508 Z15.5
G01 X-92.756 Y7.266 Z15.5
G01 X-93.066 Y6.9 Z15.5
G01 X-93.364 Y6.501 Z15.5
G01 X-93.723 Y5.991 Z15.5
G01 X-94.114 Y5.342 Z15.5
G01 X-94.43 Y4.72 Z15.5
G01 X-94.815 Y3.808 Z15.5
G01 X-94.955 Y3.415 Z15.5
G01 X-95.085 Y2.988 Z15.5
G01 X-95.195 Y2.547 Z15.5
G01 X-95.287 Y2.145 Z15.5
G01 X-95.431 Y1.261 Z15.5
G01 X-95.464 Y.885 Z15.5
G01 X-95.484 Y.47 Z15.5
G01 X-95.484 Y-.47 Z15.5
G01 X-95.464 Y-.885 Z15.5
G01 X-95.431 Y-1.261 Z15.5
G01 X-95.287 Y-2.145 Z15.5
G01 X-95.199 Y-2.533 Z15.5
G01 X-95.076 Y-3.006 Z15.5
G01 X-94.951 Y-3.427 Z15.5
G01 X-94.815 Y-3.808 Z15.5
G01 X-94.43 Y-4.72 Z15.5
G01 X-94.114 Y-5.342 Z15.5
G01 X-93.722 Y-5.993 Z15.5
G01 X-93.433 Y-6.405 Z15.5
G01 X-93.062 Y-6.903 Z15.5
G01 X-92.756 Y-7.266 Z15.5
G01 X-92.512 Y-7.532 Z15.5
G01 X-92.212 Y-7.843 Z15.5
G01 X-91.909 Y-8.131 Z15.5
G01 X-91.817 Y-8.213 Z15.5
G01 X-91.258 Y-8.677 Z15.5
G01 X-90.92 Y-8.924 Z15.5
G02 X-90.819 Y-8.99 I-1.587 J-2.546
G01 X-90.342 Y-9.315 Z15.5
G01 X-89.925 Y-9.569 Z15.5
G01 X-89.409 Y-9.843 Z15.5
G01 X-89.312 Y-9.891 Z15.5
G01 X-88.161 Y-10.368 Z15.5
G01 X-87.757 Y-10.506 Z15.5
G01 X-87.374 Y-10.623 Z15.5
G01 X-87.153 Y-10.67 Z15.5
G01 X-87.077 Y-10.688 Z15.5
G01 X-86.794 Y-10.757 Z15.5
G01 X-86.079 Y-10.884 Z15.5
G01 X-85.692 Y-10.921 Z15.5
G01 X-84.705 Y-10.988 Z15.5
G01 X-84.294 Y-10.998 Z15.5
G01 X-83.924 Y-10.988 Z15.5
G01 X-83.051 Y-10.906 Z15.5
G01 X-82.193 Y-10.756 Z15.5
G01 X-81.988 Y-10.703 Z15.5
G01 X-81.3 Y-10.516 Z15.5
G01 X-80.897 Y-10.391 Z15.5
G01 X-80.482 Y-10.229 Z15.5
G01 X-80.013 Y-10.037 Z15.5
G01 X-80. Y-10.031 Z15.5
G01 X-80. Y-13.117 Z15.5
G01 X-83.794 Y-13.117 Z15.5
G01 X-84.37 Y-13.125 Z15.5
G02 X-92.619 Y-10.312 I-.098 J13.214
G02 X-97.574 Y-1.07 I8.104 J10.294
G01 X-97.603 Y-.711 Z15.5
G01 X-97.622 Y0.0 Z15.5
G01 X-97.603 Y.711 Z15.5
G01 X-97.574 Y1.066 Z15.5
G02 X-92.647 Y10.289 I13.048 J-1.043
G02 X-88.55 Y12.484 I8.163 J-10.317
G02 X-83.832 Y13.117 I4.244 J-13.731
G01 X-80. Y13.117 Z15.5
G01 X-80. Y10.032 Z15.5
G01 X-70. Y10.032 Z15.5
G01 X-70. Y0.0 Z15.5
G01 X-83.367 Y.001 Z15.5
G01 X-83.367 Y.001 Z18.5
G00 Z18.
G01 X-83.367 Y.001 Z15.
G01 X-70. Y0.0 Z15.
G01 X-70. Y-15.235 Z15.
G03 X-69.007 Y-19.034 I10.039 J.595
G01 X-69.008 Y-20.127 Z15.
G02 X-72.008 Y-23.125 I-3. J.002
G01 X-72.399 Y-23.125 Z15.
G02 X-72.454 Y-23.124 I0.0 J3.
G01 X-72.825 Y-23.117 Z15.
G01 X-83.727 Y-23.117 Z15.
G01 X-84.254 Y-23.124 Z15.
G02 X-84.269 Y-23.125 I-.04 J2.999
G02 X-98.787 Y-18.183 I-.199 J23.214
G02 X-107.541 Y-1.873 I14.272 J18.165
G01 X-107.585 Y-1.331 Z15.
G02 X-107.594 Y-1.17 I2.99 J.242
G01 X-107.624 Y-.081 Z15.
G02 X-107.624 Y.081 I2.999 J.081
G01 X-107.594 Y1.17 Z15.
G02 X-107.585 Y1.331 I2.999 J-.081
G01 X-107.541 Y1.874 Z15.
G02 X-98.851 Y18.132 I23.015 J-1.851
G02 X-91.585 Y22.012 I14.367 J-18.16
G02 X-91.558 Y22.021 I.92 J-2.855
G02 X-83.709 Y23.117 I7.251 J-23.269
G01 X-73.933 Y23.117 Z15.
G01 X-73.699 Y23.124 Z15.
G02 X-73.619 Y23.125 I.08 J-2.999
G01 X-73.071 Y23.125 Z15.
G02 X-72.991 Y23.124 I0.0 J-3.
G01 X-72.785 Y23.118 Z15.
G01 X-72.455 Y23.124 Z15.
G02 X-72.231 Y23.12 I.055 J-2.999
G01 X-71.834 Y23.098 Z15.
G02 X-69.003 Y20.118 I-.169 J-2.996
G01 X-69. Y19.589 Z15.
G02 X-69. Y19.573 I-3. J-.016
G01 X-69. Y19.048 Z15.
G03 X-70. Y15.235 I9.039 J-4.408
G01 X-70. Y10.032 Z15.
G01 X-80. Y10.032 Z15.
G01 X-80.431 Y10.208 Z15.
G01 X-81.399 Y10.546 Z15.
G01 X-81.626 Y10.616 Z15.
G01 X-81.912 Y10.684 Z15.
G01 X-81.97 Y10.699 Z15.
G01 X-82.193 Y10.756 Z15.
G01 X-83.051 Y10.906 Z15.
G01 X-83.924 Y10.988 Z15.
G01 X-84.294 Y10.998 Z15.
G01 X-84.725 Y10.987 Z15.
G01 X-85.672 Y10.936 Z15.
G01 X-86.048 Y10.89 Z15.
G01 X-86.503 Y10.811 Z15.
G01 X-86.782 Y10.759 Z15.
G01 X-87.077 Y10.688 Z15.
G01 X-87.153 Y10.67 Z15.
G01 X-87.374 Y10.623 Z15.
G01 X-87.757 Y10.506 Z15.
G01 X-88.161 Y10.368 Z15.
G01 X-89.312 Y9.891 Z15.
G01 X-89.409 Y9.843 Z15.
G01 X-89.925 Y9.569 Z15.
G01 X-90.342 Y9.315 Z15.
G01 X-90.819 Y8.99 Z15.
G02 X-90.92 Y8.924 I-1.688 J2.48
G01 X-91.258 Y8.677 Z15.
G01 X-91.817 Y8.213 Z15.
G01 X-91.885 Y8.153 Z15.
G01 X-92.533 Y7.508 Z15.
G01 X-92.756 Y7.266 Z15.
G01 X-93.066 Y6.9 Z15.
G01 X-93.364 Y6.501 Z15.
G01 X-93.723 Y5.991 Z15.
G01 X-94.114 Y5.342 Z15.
G01 X-94.43 Y4.72 Z15.
G01 X-94.815 Y3.808 Z15.
G01 X-94.955 Y3.415 Z15.
G01 X-95.085 Y2.988 Z15.
G01 X-95.195 Y2.547 Z15.
G01 X-95.287 Y2.145 Z15.
G01 X-95.431 Y1.261 Z15.
G01 X-95.464 Y.885 Z15.
G01 X-95.484 Y.47 Z15.
G01 X-95.484 Y-.47 Z15.
G01 X-95.464 Y-.885 Z15.
G01 X-95.431 Y-1.261 Z15.
G01 X-95.287 Y-2.145 Z15.
G01 X-95.199 Y-2.533 Z15.
G01 X-95.076 Y-3.006 Z15.
G01 X-94.951 Y-3.427 Z15.
G01 X-94.815 Y-3.808 Z15.
G01 X-94.43 Y-4.72 Z15.
G01 X-94.114 Y-5.342 Z15.
